发布日期:2018-06-25 10:14:45浏览次数:20713来源:云南省健康教育所作者:云南省健康教育所
序号 | 岗位代码 | 准考证号 | 成绩 |
1 | 171101 | 8109306469 | 57 |
2 | 171101 | 8109125517 | 56 |
3 | 171101 | 8108144239 | 56 |
4 | 171101 | 8108054041 | 56 |
5 | 171101 | 8109035293 | 54 |
6 | 171101 | 8108265055 | 54 |
7 | 171101 | 8108114317 | 54 |
8 | 171101 | 8107642790 | 54 |
9 | 171101 | 8107461462 | 54 |
10 | 171101 | 8109185659 | 52 |
11 | 171101 | 8108325204 | 52 |
12 | 171101 | 8108295208 | 52 |
13 | 171101 | 8108084031 | 52 |
14 | 171101 | 8107673059 | 52 |
15 | 171101 | 8107582335 | 52 |
16 | 171101 | 8109065412 | 51 |
17 | 171101 | 8107491595 | 51 |
18 | 171101 | 8107371196 | 51 |
19 | 171101 | 8108023346 | 50 |
20 | 171101 | 8107431374 | 50 |
21 | 171101 | 8107401409 | 50 |
22 | 171101 | 8109336566 | 49 |
23 | 171101 | 8109215787 | 49 |
24 | 171101 | 8107612490 | 49 |
25 | 171101 | 8108355265 | 47 |
26 | 171101 | 8108234798 | 47 |
27 | 171101 | 8107554575 | 47 |
28 | 171101 | 8109276159 | 0 |
29 | 171101 | 8109246381 | 0 |
30 | 171101 | 8109156269 | 0 |
31 | 171101 | 8109095370 | 0 |
32 | 171101 | 8108204839 | 0 |
33 | 171101 | 8108176538 | 0 |
34 | 171101 | 8107522109 | 0 |
35 | 171101 | 8107341120 | 0 |
36 | 171202 | 8101211125 | 65 |
37 | 171202 | 8213156285 | 60 |
38 | 171202 | 8106431807 | 60 |
39 | 171202 | 8211105232 | 59 |
40 | 171202 | 8212115488 | 57 |
41 | 171202 | 8211445394 | 57 |
42 | 171202 | 8109275912 | 57 |
43 | 171202 | 8107081842 | 55 |
44 | 171202 | 8102041130 | 55 |
45 | 171202 | 8206204197 | 52 |
46 | 171202 | 8212786042 | 0 |
已有账号?登录
没有账号?立即注册