发布日期:2023-07-09 17:03:09浏览次数:8544来源:云南省人口和卫生健康宣传教育中心作者:云南省人口和卫生健康宣传教育中心
招聘单位:云南省人口和卫生健康宣传教育中心 时间:2023年7月9日
报考 岗位 | 岗位 代码 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 综合成绩 (笔试成绩×50%+面试成绩×50%) | 备注 |
财务科岗位 | 01101902 | 5191311004 | 81.10 | 88.60 | 84.85 | |
01101902 | 5192305006 | 78.40 | 86.60 | 82.50 | ||
健康传播与项目管理科岗 | 01101904 | 5191103020 | 64.00 | 83.60 | 73.80 | |
01101904 | 5191103028 | 62.00 | 82.80 | 72.40 | ||
01101904 | 5191103066 | 62.00 | 77.20 | 69.60 |
公示期为5个工作日:2023年7月9日至2023年7月14日。
监督电话:省健康宣教中心党支部纪检委员 0871-65388123
省卫生健康委机关纪委0871-65861297
已有账号?登录
没有账号?立即注册